| Artikel | PCB-Prototyp | Standard-Leiterplatte |
| Anwendungsbereich | Designüberprüfung, Prototyp- bis Qualitätstests | Volle Produktion |
| Qualitätsklassenstandards | IPC1 | IPC2 |
| Bonusservice | / | Kostenlose DFM-Prüfung |
| Anzahl der Schichten | 1 - 8Schichten | 1 - 32 Schichten |
| Bestellmenge | 5 Stück - 100 Stück | 1 Stück - 10000+ Stück |
| Build-Zeit | 2 Tage - 7 Tage | 3 Tage - 18 Tage |
| Material | FR4 | FR4, Aluminium, Flex, Roges usw. |
| Brettgröße | Mindestens 10 mm x 10 mm Max. 500 mm x 500 mm |
Mindestens 6 mm x 6 mm Max. 600 mm x 700 mm |
| Plattenstärke | 0,4 mm - 2,0 mm | 0,4 mm - 3,2 mm |
| Kupfergewicht (fertig) | 1,0oz - 2,0oz | 0,5oz - 6,0oz |
| Min. Nachzeichnen/Abstand | 5 Mio./5 Mio. | 3 Mio./3 Mio. |
| Mindest-Ringbreite | 5 Mio. | 3 Mio. |
| Mindestbohrlochdurchmesser | 8mil | 6mil, 4mil - Laserbohrung |
| Mindestabstand Leiterbahn zu Pad | 5,5 Mio. | 4 Mio. |
| Mindestabstand Leiterbahn zu Kupfer | 6 Mio. | 6 Mio. |
| Lötstoppmasken-Seiten | Gemäß der Datei | Gemäß der Datei |
| Lötstoppmaskenfarbe | Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb | LPI, Grün, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
| Siebdruckseiten | Gemäß der Datei | Gemäß der Datei |
| Siebdruckfarbe | Weiß, Schwarz | Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Gelb |
| Oberflächenfinish | HASL ENIG - Chemisch Nickel/Immersionsgold - RoHS |
HASL ENIG - Chemisch Nickel/Immersionsgold - RoHS ENEPIG- Chemisch Nickel Chemisch Palladium Immersionsgold - RoHS Immersionssilber - RoHS Immersionszinn - RoHS OSP - Organische Lötbarkeitskonservierungsmittel - RoHS |
| Toleranz der Leiterplattendicke | ±0,1 mm - ±10 % | ±0,1 mm - ±10 % |
| Toleranz der Leiterplattengröße | ±0,1 mm - ±0,3 mm | ±0,1 mm - ±0,3 mm |
| Toleranz der PTH-Lochgröße | ±0,08 mm - ±0,15 mm | ±0,08 mm - ±0,15 mm |
| Impedanzregelung | / | ±5 % - ±10 % |
| Goldfinger | / | Ja, Fase bei 20, 30, 45, 60 |
| UL-Kennzeichnung/Datumskennzeichnung | / | Ja |
| Vergrabene/blinde Vias | / | Ja |
| Abziehbare Lötstoppmaske | / | Ja |
| Kantenbeschichtung | / | Ja |
| Kohlenstoffmaske | / | Ja |
| Kapton-Klebeband | / | Ja |
| Senk-/Stufenbohrung | / | Ja |
| Halb geschnittenes / gezahntes Loch | / | Ja |
| Presspassungsbohrung | / | Ja |
| Über den Pfad | / | Ja |
| V-Scoring-Einschränkung | 60*60mm | 25*25 mm |
| Lötstopp-Beschichtungsbrücke | / | Ja |
PCB erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt