| Artículo | Prototipo de PCB | PCB estándar |
| Alcance de la aplicación | Revisión de diseño, del prototipo a las pruebas de calidad | Producción completa |
| Normas de Clase de Calidad | IPC1 | IPC2 |
| Servicio adicional | / | Comprobación DFM gratuita |
| Número de capas | 1 - 8capas | 1 - 32capas |
| Cantidad de pedido | 5 uds - 100 uds | 1 pieza - 10000+ piezas |
| Tiempo de compilación | 2 días - 7 días | 3días - 18días |
| Material | FR4 | FR4, aluminio, flexible, Rogers, etc |
| Tamaño del tablero | Mín. 10 mm x 10 mm Máx. 500 mm x 500 mm |
Mín. 6 mm x 6 mm Máx. 600 mm x 700 mm |
| Grosor de la placa | 0,4 mm - 2,0 mm | 0,4 mm - 3,2 mm |
| Peso de cobre (acabado) | 1,0oz - 2,0oz | 0,5oz - 6,0oz |
| Trazado/Espaciado mínimo | 5mil/5mil | 3mil/3mil |
| Anillo anular mínimo | 5 mil | 3 mil |
| Diámetro mínimo del orificio de perforación | 8mil | Taladro láser de 6 mil, 4 mil |
| Espaciado mínimo de pista a pad | 5,5 mil | 4 mil |
| Espaciado mínimo de pista a cobre | 6 mil | 6 mil |
| Lados de la máscara de soldadura | Según el archivo | Según el archivo |
| Color de máscara de soldadura | Verde, Blanco, Azul, Negro, Rojo, Amarillo | LPI, Verde, Blanco, Azul, Negro, Rojo, Amarillo |
| Lados de serigrafía | Según el archivo | Según el archivo |
| Color de serigrafía | Blanco, Negro | Blanco, Azul, Negro, Rojo, Amarillo |
| Acabado de superficie | HASL ENIG - Níquel químico/oro de inmersión - RoHS |
HASL ENIG - Níquel químico/oro de inmersión - RoHS ENEPIG- Níquel químico Paladio químico Oro de inmersión - RoHS Plata de inmersión - RoHS Estaño de inmersión - RoHS OSP - Conservantes Orgánicos de Soldabilidad - RoHS |
| Tolerancia de espesor de PCB | ±0,1 mm - ±10% | ±0,1 mm - ±10% |
| Tolerancia de tamaño de PCB | ±0,1 mm - ±0,3 mm | ±0,1 mm - ±0,3 mm |
| Tolerancia del tamaño del orificio PTH | ±0,08 mm - ±0,15 mm | ±0,08 mm - ±0,15 mm |
| Control de impedancia | / | ±5 % - ±10 % |
| Dedos de oro | / | Sí, chaflán a 20, 30, 45, 60 |
| Marcado UL/Marcado de código de fecha | / | Sí |
| Vías enterradas / ciegas | / | Sí |
| Máscara de soldadura pelable | / | Sí |
| Chapado de bordes | / | Sí |
| Mascarilla de carbono | / | Sí |
| Cinta Kapton | / | Sí |
| Agujero avellanado/avellanado cilíndrico | / | Sí |
| Agujero medio cortado/castelado | / | Sí |
| Agujero de ajuste a presión | / | Sí |
| Vía en pad | / | Sí |
| Limitación del V-scoring | 60*60 mm | 25*25 mm |
| Puente de recubrimiento antisoldante | / | Sí |
PCB añadido correctamente a tu carrito de compras