| Article | Prototype de PCB | PCB standard |
| Champ d’application | Revue de conception, du prototype aux tests de qualité | Production complète |
| Normes de classe de qualité | IPC1 | IPC2 |
| Service bonus | / | Vérification DFM gratuite |
| Nombre de couches | 1 - 8couches | 1 - 32 couches |
| Quantité de commande | 5pcs - 100pcs | 1pc - 10000+pcs |
| Temps de compilation | 2 jours - 7 jours | 3jours - 18jours |
| Matériel | FR4 | FR4, aluminium, flex, Roges, etc. |
| Taille du plateau | Min 10 mm x 10 mm Max 500 mm x 500 mm |
Min 6 mm x 6 mm Max 600 mm x 700 mm |
| Épaisseur de la planche | 0,4 mm - 2,0 mm | 0,4 mm - 3,2 mm |
| Poids du cuivre (fini) | 1,0oz - 2,0oz | 0,5 oz - 6,0 oz |
| Espacement/Traçage minimal | 5M/5M | 3 millions/3 millions |
| Anneau annulaire minimal | 5 millions | 3 millions |
| Diamètre minimal du trou de perçage | 8mil | perçage laser 6 mil, 4 mil |
| Espacement minimal piste vers pastille | 5,5 millions | 4mil |
| Espacement minimal piste vers cuivre | 6 millions | 6 millions |
| Côtés du vernis épargne | Selon le fichier | Selon le fichier |
| Couleur du vernis épargne | Vert, Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Jaune | LPI, Vert, Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Jaune |
| Côtés de la sérigraphie | Selon le fichier | Selon le fichier |
| Couleur de sérigraphie | Blanc, Noir | Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Jaune |
| Finition de surface | HASL ENIG - Nickel chimique/Or immersion - RoHS |
HASL ENIG - Nickel chimique / Or immersion - RoHS ENEPIG- Nickel chimique Palladium chimique Or immersion - RoHS Argent d’immersion - RoHS Étain d’immersion - RoHS OSP - Conservateurs d’aptitude au brasage organiques - RoHS |
| Tolérance d’épaisseur du PCB | ±0,1 mm - ±10 % | ±0,1 mm - ±10 % |
| Tolérance de taille du PCB | ±0,1 mm - ±0,3 mm | ±0,1 mm - ±0,3 mm |
| Tolérance de taille de trou PTH | ±0,08 mm - ±0,15 mm | ±0,08 mm - ±0,15 mm |
| Commande d’impédance | / | ±5 % - ±10 % |
| Doigts d’or | / | Oui, chanfrein à 20, 30, 45, 60 |
| Marquage UL / marquage du code date | / | Oui |
| Vias enterrés/aveugles | / | Oui |
| Masque de soudure pelable | / | Oui |
| Placage de bord | / | Oui |
| Masque au carbone | / | Oui |
| Ruban Kapton | / | Oui |
| Trou fraisé/alésé | / | Oui |
| Trou demi-découpé / crénelé | / | Oui |
| Trou de frettage | / | Oui |
| Via dans le pad | / | Oui |
| Limitation du V-scoring | 60*60 mm | 25*25 mm |
| Pont de revêtement stop-soudure | / | Oui |
PCB ajouté avec succès à votre panier