| Articolo | Prototipo di PCB | PCB standard |
| Ambito di applicazione | Revisione del design, dal prototipo ai test di qualità | Produzione completa |
| Standard di Classe di Qualità | IPC1 | IPC2 |
| Servizio bonus | / | Controllo DFM gratuito |
| Numero di livelli | 1 - 8strati | 1 - 32strati |
| Quantità dell'ordine | 5 pz - 100 pz | 1 pz - 10000+ pz |
| Tempo di compilazione | 2 giorni - 7 giorni | 3 giorni - 18 giorni |
| Materiale | FR4 | FR4, alluminio, flessibile, Rogers, ecc. |
| Dimensione della scacchiera | Min 10 mm x 10 mm Max 500 mm x 500 mm |
Min 6 mm x 6 mm Max 600 mm x 700 mm |
| Spessore della tavola | 0,4 mm - 2,0 mm | 0,4 mm - 3,2 mm |
| Peso del rame (finito) | 1,0oz - 2,0oz | 0,5oz - 6,0oz |
| Tracciamento/Spaziatura minimi | 5mil/5mil | 3mil/3mil |
| Anello anulare minimo | 5 milioni | 3 milioni |
| Diametro minimo del foro di perforazione | 8mila | 6mil, 4mil - foratura laser |
| Spaziatura minima traccia-pad | 5,5 milioni | 4 milioni |
| Spaziatura minima traccia-rame | 6 milioni | 6 milioni |
| Lati della soldermask | Come da file | Come da file |
| Colore della soldermask | Verde, Bianco, Blu, Nero, Rosso, Giallo | LPI, Verde, Bianco, Blu, Nero, Rosso, Giallo |
| Lati serigrafici | Come da file | Come da file |
| Colore serigrafico | Bianco, Nero | Bianco, Blu, Nero, Rosso, Giallo |
| Finitura superficiale | HASL ENIG - Nichel chimico/Oro a immersione - RoHS |
HASL ENIG - Nichel chimico/Immersione oro - RoHS ENEPIG- Nichel chimico Palladio chimico Oro a immersione - RoHS Argento a immersione - RoHS Stagno a immersione - RoHS OSP - Conservanti di saldabilità organici - RoHS |
| Tolleranza dello spessore del PCB | ±0,1 mm - ±10% | ±0,1 mm - ±10% |
| Tolleranza dimensionale del PCB | ±0,1 mm - ±0,3 mm | ±0,1 mm - ±0,3 mm |
| Tolleranza dimensionale del foro PTH | ±0,08 mm - ±0,15 mm | ±0,08 mm - ±0,15 mm |
| Controllo di impedenza | / | ±5% - ±10% |
| Dita d'oro | / | Sì, smusso a 20, 30, 45, 60 |
| Marcatura UL/Marcatura del codice data | / | Sì |
| Via interrate/cieche | / | Sì |
| Maschera saldante pelabile | / | Sì |
| Placcatura dei bordi | / | Sì |
| Maschera al carbone | / | Sì |
| Nastro Kapton | / | Sì |
| Foro svasato/lamato | / | Sì |
| Foro semitagliato/castellato | / | Sì |
| Foro a pressione | / | Sì |
| Via in pad | / | Sì |
| Limitazione del V-scoring | 60*60 mm | 25*25 mm |
| Ponte di rivestimento solder-stop | / | Sì |
PCB aggiunto con successo al carrello