| Item | Prototaip PCB | PCB Standard |
| Skop aplikasi | Semakan reka bentuk, prototaip hingga ujian kualiti | Pengeluaran penuh |
| Piawaian Kelas Kualiti | IPC1 | IPC2 |
| Perkhidmatan bonus | / | Semakan DFM percuma |
| Bilangan Lapisan | 1 - 8lapis | 1 - 32lapis |
| Kuantiti Pesanan | 5pcs - 100pcs | 1pc - 10000+pcs |
| Masa Binaan | 2 hari - 7 hari | 3hari - 18hari |
| Bahan | FR4 | FR4, Aluminium, Fleksibel, Roges, dan lain-lain |
| Saiz Papan | Min 10mm x 10mm Maks 500mm x 500mm |
Min 6mm x 6mm Maks 600mm x 700mm |
| Ketebalan Papan | 0.4mm - 2.0mm | 0.4mm - 3.2mm |
| Berat Kuprum (Siap) | 1.0oz - 2.0oz | 0.5oz - 6.0oz |
| Penjejakan/Jarak Minimum | 5mil/5mil | 3mil/3mil |
| Cincin Anulus Minimum | 5 juta | 3 juta |
| Diameter Lubang Gerudi Minimum | 8mil | Gerudi laser 6mil, 4mil |
| Jarak Minimum Jejak ke Pad | 5.5 juta | 4mil |
| Jarak Minimum Jejak ke Kuprum | 6 juta | 6mil |
| Sisi Topeng Pateri | Seperti dalam fail | Seperti dalam fail |
| Warna Soldermask | Hijau, Putih, Biru, Hitam, Merah, Kuning | LPI, Hijau, Putih, Biru, Hitam, Merah, Kuning |
| Bahagian Saringan Sutera | Seperti dalam fail | Seperti dalam fail |
| Warna Silkscreen | Putih, Hitam | Putih, Biru, Hitam, Merah, Kuning |
| Kemasaan Permukaan | HASL ENIG - Nikel Tanpa Elektrolit/Emas Celupan - RoHS |
HASL ENIG - Nikel Autopemendapan/Emas Celupan - RoHS ENEPIG- Nikel Autopemendapan Paladium Autopemendapan Emas Celupan - RoHS Perak Celup - RoHS Timah Celup - RoHS OSP - Pengawet Kebolehpatuhan Pateri Organik - RoHS |
| Toleransi ketebalan PCB | ±0.1mm - ±10% | ±0.1mm - ±10% |
| Toleransi saiz PCB | ±0.1mm - ±0.3mm | ±0.1mm - ±0.3mm |
| Toleransi saiz lubang PTH | ±0.08mm - ±0.15mm | ±0.08mm - ±0.15mm |
| Kawalan impedans | / | ±5% - ±10% |
| Jari emas | / | Ya, serong pada 20, 30, 45, 60 |
| Penandaan UL/Penandaan kod tarikh | / | Ya |
| Vias Tertanam/Buta | / | Ya |
| Topeng pateri boleh kupas | / | Ya |
| Penyaduran tepi | / | Ya |
| Topeng Karbon | / | Ya |
| Pita Kapton | / | Ya |
| Lubang serong/beralas rata | / | Ya |
| Lubang separuh potong/berbentuk kastel | / | Ya |
| Luban tekan | / | Ya |
| Via dalam pad | / | Ya |
| Had skor V | 60*60mm | 25*25mm |
| Jambatan salutan hentian pateri | / | Ya |
PCB berjaya ditambahkan ke troli beli-belah anda